发布成功
海思3519V101全功能开发板
一、应用场合:
1. 适用于开发以下产品:
(1)网络摄像机。
(2)4G/WIFI无线传输产品。
(3)安防监控产品。
(4)网络音视频产品。
(5)编码器。
(6)4K摄像机。
(7)1600万抓拍摄像机。
(8)多路摄像机。
(9)运动相机。
(10)航拍摄像机。
(11)人工智能(AI)产品。
2. 适用于学习linux平台、熟悉ARM开发。
3. 适用于需要熟悉海思音视频编解码、AI算法、多路图像处理、图像拼接、图像展开、4G/WIFI无线传输的开发人员。
二、型号:
IP-KF19101-L4A
三、产品特色:
■核心芯片采用海思高性能多媒体处理器片上系统(SOC),内部集成双核A7(800MHZ)、A17(1.25GHZ)。
■集成了海思第四代ISP,支持WDR、多级降噪、六轴防抖及多种图像增强和矫正算法,为客户提供专业级的图像质量
■图像质量优异、功耗低。
■采用标准的H.264/H.265 High Profile压缩算法,方便在窄带上实现高清晰的图像传输。
■最大支持3840*2160编码,最高支持4K(3840*2160)/30帧或者1080P/120帧H.264/H.265编码。
■支持多达2路Sensor输入,支持全景相机和无人机等多种产品应用。
■支持双向语音对讲。
■支持ONVIF协议,可对接海康、大华、美电贝尔、雄迈等NVR。
■支持手机监看。
■支持WIFI:热点和STA模式。
四、技术参数:
音 视 频 编 码 | 视频压缩格式 | H.264/H.265,High/Main/Baeline Profile编码;MJPEG编码 |
音频压缩格式 | G.711/AAC | |
图像分辨率 | 3840*2160@30fps+1080P@30fps+3840*2160@2fps | |
视频压缩率 | 32Kbps-100Mbps连续可调,支持CBR/VBR | |
最大视频输入 | 3840*2160 | |
拼接性能 | 输入2路2592*1520@30fps,输出3840*2160@30fps | |
OSD菜单 | 支持通道名、日期时间叠加 | |
图像翻转 | 支持水平、垂直翻转 | |
图像设置 | 亮度、对比度、色度、锐度等 | |
网 络 功 能 | 网络协议 | TCP/IP、UDP、RTP/RTCP、RTSP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、UPNP、RTMP |
智能报警 | 支持移动侦测报警、视频丢失报警、网络故障报警、联动报警、联动录像、联动抓拍 | |
FTP上传 | 支持 | |
WIFI传输协议 | 802.11b/g/n、支持WEP、WPA、WPA2加密协议 | |
4G传输 | 移动、联通、电信/4G、3G、2G | |
数 据 传 输 及 存 储 | 数据存储 | 视频、图片文件 |
存储机制 | 手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测) | |
ONVIF协议 | 标准ONVIF2.2协议 | |
客户端浏览 | 支持IE6.0及以上(设备内嵌Web Server)浏览器浏览,最多支持10用户同时访问 | |
手机客户端 | 支持iphone、Android系统 | |
网络云 | 已对接阿里云,其它云平台可根据需求对接 | |
本地存储 | 最大支持128G | |
接 口 | 网络接口 | 标准10/100M/1000M自适应以太网 |
视频输入接口 | 数字MIPI接口、BT656、BT1120接口; 最大可支持2 路Sensor 串行输入,支持12-lane/8-lane+4-lane/4-lane+4x2-lane | |
支持视频种类 | Sensor:IMX290、IMX327、IMX185、IMX124、IMX178、OV4689、OV5658、IMX274 BT1120:索尼、日立机芯、HDMI源 | |
高清数字输出 | 支持 6/8/16/24bit 数字LCD/BT.656/BT.1120 接口,最大可输出1080p@60fps RGB/YUV 数据 | |
模拟视频使出接口 | CVBS,1Vvpp | |
音频输入接口 | 线性输入,1Vvpp | |
音频输出接口 | 线性输出,1Vvpp | |
通信串口 | TTL串口 | |
报警输入 | 1路,光电隔离 | |
报警输出 | 1路,继电器 | |
给外部模块供电 | 12V/5V/3.3V输出 | |
TF卡存储 | 最大支持128G | |
USB | 1个USB3.0接口 | |
一 般 规 范 | 工作温度 | -10---60°C |
工作湿度 | 90%RH以下 | |
工作电压 | DC5V—12V(+/-10%) | |
功耗 | 3W左右 | |
PCBA尺寸 | 底板:192mm(长)*140mm(宽)*18mm(高) 核心板:60mm(长)*52mm(宽)*11mm(高) sensor板:38mm(长)*38mm(宽)*9mm(高) |
核心板正面
Sensor1音视频接口定义:
Sensor2音视频接口定义:
行业分类 : 安防监控
开发平台 : HiSilicon 海思
交付形式 : PCBA
性能参数 : 核心芯片采用海思高性能多媒体处理器片上系统(SOC),内部集成双核A7(800MHZ)、A17(1.25GHZ)。详情见方案概述
应用场景 : 1. 适用于开发以下产品: (1)网络摄像机。 (2)4G/WIFI无线传输产品。 (3)安防监控产品。 (4)网络音视频产品。 (5)编码器。 (6)4K摄像机。 (7)1600万抓拍摄像机。 (8)多路摄像机。 (9)运动相机。 (10)航拍摄像机。 (11)人工智能(AI)产品。 2. 适用于学习linux平台、熟悉ARM开发。 3. 适用于需要熟悉海思音视频编解码、AI算法、多路图像处理、图像拼接、图像展开、4G/WIFI无线传输的开发人员。