发布成功
| 项目 | 指标 | ||
无线参数 | 无线标准 | IEEE 802.11b/g/n GSM/GPRS | ||
标准频段 | WIFI | 2.412GHz-2.484GHz | ||
GSM/GPRS | GSM900/DCS1800 | |||
发射功率 | WIFI | 802.11b: +16 +/-2dBm (@11Mbps) 802.11g: +14 +/-2dBm (@54Mbps) 802.11n: +13 +/-2dBm (@HT20, MCS7) | ||
GSM900 | 2W(Power class 4) | |||
DCS1800 | 1W(Power class 1) | |||
技术规范 | WIFI | 110-921600bps | ||
GSM/GPRS | MAX:下行速率 85.6kbps 上行速率85.6kbps | |||
天线选项 | SMA接口 | |||
硬件参数 | 数据接口 | UART:300bps ~460800bps | ||
工作电压 | DC 5-36V | |||
工作电流 | 平均55mA~100mA最大:200mA 12V | |||
工作温度 | -25℃~85℃ | |||
存储温度 | -40℃~125℃ | |||
尺寸 | 142.4×73.5×28.5mm | |||
软件参数 | 无线网络类型 | WIFI GSM/GPRS | ||
工作模式 | 透明传输模式,HTTPD模式,FTP模式 | |||
设置命令 | AT+命令结构 | |||
网络协议 | TCP/UDP/DNS/HTTP/FTP | |||
最大TCP连接数 | ||||
用户配置 | 串口AT命令,网络AT指令 | |||
客户应用软件 | 支持客户定制应用软件 | |||
软件功能 | 域名解析DNS | 支持 | ||
简单透传方式 | 支持TCP client /UDP Client | |||
套接字分发协议 | ||||
HTTP协议传输 | 支持 | |||
心跳数据包 | 支持 | |||
类RFC2217 | ||||
注册包机制 | 支持自定义注册包/ICCID注册包/IMEI注册包 | |||
有人透传云服务 | ||||
FTP他升级协议 | 支持 |
行业分类 : 通信广电
开发平台 :
交付形式 :
性能参数 :
应用场景 :